Modelo | M-GP400-SP | M-GP500-SP | M-GP600-SP | M-GP800-SP | |
Cámara de molienda (mm) | 410*240 | 510*300 | 610*330 | 815*470 | |
Capacidad de molienda (KG/H) | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | |
Cortador estacionario | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Cortador giratorio | 12 | 15 | 18 | 24 | |
Tamaño de malla (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Energía | kilovatios | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
HP | 10 | 15 | 20 | 30/40 | |
Dimensión (L x x W x H mm) | 1350*930*1590*1320 | 1560*1070*1784*1440 | 1560*1170*1870*1500 | 1850*1510*2510*1990 | |
Peso neto / kg) | 604 | 900 | 1180 | 2000 |
Información del contacto:
Contacto:Lingling Chak
Teléfono:+86 15014759516
Correo electrónico:morimachinery@163.com
Correo electrónico: linglingchak@outlook.com
Dirección: Zona de alta tecnología de Zhongkai, ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China