1. Cuando funciona en 12 V CC, este enfriador puede funcionar en un amplio rango de voltaje de 7 V ~ 16 V, y tiene protección múltiple contra el enfriador de aire y la batería. Tome un ejemplo, la placa de control no se quemará si conecta la batería incorrecta polaridad. Y tiene protección contra sobrecarga contra la batería, por lo que no dañará la batería.
2. El flujo de aire es de 6000 m3/h. Hay 3 almohadillas de enfriamiento que garantizan un mejor rendimiento de enfriamiento
3. Este tipo de enfriador de aire es bastante útil y popular en algunas áreas que carecen de electricidad. Tenemos muy buenas ventas en países como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, EE. UU., etc. Por lo tanto, también será popular en su mercado.
Volumen máximo de aire: 6000m³/H | Ruido: ≤56dB |
Área de uso: 30-60m³ | Consumo de agua: 3-6L/H |
Tipo de ventilador: Flujo axial | Capacidad de almacenamiento de agua: 55L |
Voltaje: 220v | Dimensiones: 420x680x1200mm |
Potencia de entrada: 280w | Tamaño de salida de aire: 490x470mm |
Corriente de trabajo: 1.3A | Peso neto: 21,5 kg/24 kg |
Frecuencia: 50HZ | Modo de control: interruptor de tres velocidades |
Volumen máximo de aire: 30000m³/H | Ruido: ≤83dB |
Área utilizable: 250-280㎡/unidad | Consumo de agua: 20-25L/H |
Tipo de ventilador: Flujo axial | Capacidad de almacenamiento de agua: 90L |
Voltaje: 380v | Dimensiones: 1300x1300x1200mm |
Potencia de entrada: 3kw | Tamaño de salida de aire: 810x810mm |
Corriente de trabajo: 6A | Peso neto: 110kg |
Frecuencia: 50HZ | Modo de control: interruptor de velocidad única/regulación de velocidad de conversión de frecuencia |
Información del contacto:
Contacto:Lingling Chak
Teléfono:+86 15014759516
Correo electrónico:morimachinery@163.com
Correo electrónico: linglingchak@outlook.com
Dirección: Zona de alta tecnología de Zhongkai, ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China