Máquina controladora de temperatura del agua 9kw 12kw 24kw 150 ℃ para máquina de inyección de moldes
Parámetro técnico de la máquina de temperatura del agua de 9 kw 150 ℃ | ||
Modelo | Unidad | MO-09150WH |
Rango de control de temperatura | ℃ | 150℃ |
Precisión | PID±1℃ | |
Energía | CA 380V 3PH/50HZ | |
medio de transferencia de calor | Agua | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo | |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 9 |
Potencia de la bomba | kilovatios | 1 |
máx. Flujo de la bomba | l/min | 95 |
máx. Presión del sistema | kg/cm2 | 6 |
máx. Fuente de alimentación | kilovatios | 10 |
Función de alerta | falta fase/falta aceite/tiempo extra/sobrecarga/marcha atrás/falta presión | |
Tubería de agua de refrigeración | pulgada | 1/2 |
Tubería de agua de circulación | pulgada | 3/8X4 |
4 entradas de agua y 4 salidas de agua | ||
Tamaño de la máquina | milímetro | 700X360X800 |
Peso | kg | 210 |
Información del contacto:
Contacto:Lingling Chak
Teléfono:+86 15014759516
Correo electrónico:morimachinery@163.com
Correo electrónico: linglingchak@outlook.com
Dirección: Zona de alta tecnología de Zhongkai, ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, China